2026 League Table
All 16 clubs on one scale. Pick your detail level: just the table and recent form, or the full expected-goals and power-rating picture.
How much detail?The useful stats (default)
League Standings
Goal difference vs expected goal difference. The gap flags over and under-performers.| # | Club | GP | W-D-L | Pts | Form | PPG | GF | GA | GD | xGD | Δ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11-4-3 | 37 | WWDWW | 2.06 | 23 | 12 | +11 | +8.7 | -2.3 | |
| 2 | 18 | 11-3-4 | 36 | LWWWL | 2.00 | 26 | 13 | +13 | +6.7 | ▼ -6.3 | |
| 3 | 18 | 10-3-5 | 33 | LWWLW | 1.83 | 31 | 19 | +12 | +5.2 | ▼ -6.8 | |
| 4 | 18 | 10-2-6 | 32 | WLDLW | 1.78 | 24 | 19 | +5 | +15.2 | ▲ +10.2 | |
| 5 | 18 | 9-2-7 | 29 | LDLWD | 1.61 | 29 | 25 | +4 | +9.3 | ▲ +5.3 | |
| 6 | 18 | 8-4-6 | 28 | WLLDL | 1.56 | 28 | 25 | +3 | -2.3 | ▼ -5.3 | |
| 7 | 16 | 7-3-6 | 24 | WLLLW | 1.50 | 26 | 23 | +3 | +9.3 | ▲ +6.3 | |
| 8 | 16 | 7-2-7 | 23 | WWWLD | 1.44 | 24 | 17 | +7 | +4.9 | -2.1 | |
| 9 | 16 | 7-2-7 | 23 | LWLWW | 1.44 | 20 | 21 | -1 | -4.8 | ▼ -3.8 | |
| 10 | 18 | 7-2-9 | 23 | WLLWL | 1.28 | 22 | 26 | -4 | +1.9 | ▲ +5.9 | |
| 11 | 16 | 5-5-6 | 20 | LDWLD | 1.25 | 22 | 21 | +1 | -0.7 | -1.7 | |
| 12 | 18 | 5-5-8 | 20 | WWLWD | 1.11 | 19 | 24 | -5 | -0.2 | ▲ +4.8 | |
| 13 | 17 | 5-4-8 | 19 | LDDWL | 1.12 | 19 | 25 | -6 | -11.6 | ▼ -5.6 | |
| 14 | 17 | 5-3-9 | 18 | WWLLL | 1.06 | 18 | 24 | -6 | -7.8 | -1.8 | |
| 15 | 17 | 4-2-11 | 14 | LDWLW | 0.82 | 21 | 34 | -13 | -8.3 | ▲ +4.7 | |
| 16 | 17 | 4-0-13 | 12 | WLLLL | 0.71 | 9 | 33 | -24 | -25.6 | -1.6 |
▲ underperforming (xGD > GD, due up)▼ overperforming (GD > xGD)Δ = xGD − GD



